Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Диего Варас![]() | 15(2) | 17 | 2 | 61 | 91.91 | 92.61 | ||||
| CF | Фернандиньо | 2(6) | 4 | 55.5 | 100 | 94.9 | |||||
| CF | Жуан Боа Морте | 44.75 | 100 | 90.92 | |||||||
| CF | Ди Гао | 1 | 45.5 | 100 | 90.92 | ||||||
| LF | Платини![]() | 55.5 | 100 | 91.57 | |||||||
| LF | Рафаэль Месси Були![]() | ![]() | ![]() | 16 | 11 | 55.5 | 81.68 | 92.52 | |||
| RW | Абликим Абдусалам | 42.25 | 100 | 90.92 | |||||||
| AM | Анте Кулиш | 2(4) | 44.25 | 100 | 91.51 | ||||||
| AM | Антонио Пальма | 1(1) | 44.5 | 100 | 90.96 | ||||||
| RM | Хунлин Хай![]() | 7 | 1 | 44.75 | 97.63 | 91.22 | |||||
| RM | Эди Хорват | 8(2) | 12 | 41.25 | 100 | 93.62 | |||||
| CM | Гонсало Арсамендия | 15 | 5 | 45.75 | 98.76 | 94.25 | |||||
| CM | Цзюньшэн Яо | 15 | 47.25 | 93.87 | 90.91 | ||||||
| CM | Хаожань Чжун | 42.25 | 100 | 90.96 | |||||||
| CM | Серхио Бускетс![]() ![]() | 17 | 3 | 48.5 | 99.41 | 93.38 | |||||
| CM | Шюррле | 3 | 1 | 48.5 | 100 | 93.29 | |||||
| CM | Марат Селихов | 1 | 43 | 100 | 90.92 | ||||||
| LM | Бинь Гу | 9 | 43.75 | 98.97 | 91.49 | ||||||
| RD | Юй Дун | 3 | 38.5 | 100 | 90.96 | ||||||
| CD | Цзицзу Сюй | 4(2) | 1 | 45.75 | 100 | 91.18 | |||||
| CD | Эндрю Фокс | 16 | 43.25 | 97.75 | 92.54 | ||||||
| CD | Артём Стрельчук | 1 | 36.75 | 100 | 92.83 | ||||||
| CD | Том Кин | ![]() | 17 | 46 | 93.04 | 93.8 | |||||
| CD | Неманья Матич | 17 | 48 | 93.56 | 94.75 | ||||||
| CD | Луис Руис | 1 | 35.25 | 100 | 90.92 | ||||||
| LD | Синь Юэ | ![]() | 9 | 38.5 | 100 | 91.03 | |||||
| GK | Син Чон Юп | 16 | 11 | 67.33 | 96.49 | 91.33 | |||||
| GK | Артем Заставный![]() | 2 | 3 | 53.33 | 100 | 90.92 | |||||
| GK | Чао Гу | 37.67 | 100 | 90.92 |
Контракт до 19 Сентября 2026
Шанхай Цзядин Хуилонг дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Акихиро Сувама | 5 | 10 | 28.25 | 100 | 90.85 | |||||
| CF | Сергей Саганович | 1 | 17.75 | 100 | 90.85 | ||||||
| CF | Рауль Мариньо | 1(2) | 22.25 | 100 | 90.85 | ||||||
| AM | Гастон Агирре | 6 | 7 | 24.5 | 100 | 94.75 | |||||
| AM | Зураб Цагареишвили | ![]() | 6 | 10.4 | 100 | 90.85 | |||||
| DM | Вилли Холендер | ![]() | ![]() | 5 | 11.88 | 100 | 90.85 | ||||
| DM | Давит Мкртчян | ![]() | ![]() | 6 | 15.76 | 100 | 90.85 | ||||
| RD | Антон Великородный | ![]() | 6 | 19 | 100 | 90.85 | |||||
| CD | Эммануэль Забала | 6 | 3 | 19.25 | 100 | 90.85 | |||||
| CD | Тонго Зои | 6 | 26.5 | 100 | 90.85 | ||||||
| CD | Вонта Райт | 6 | 17.75 | 100 | 90.85 | ||||||
| LD | Владислав Засеев | 6 | 20.25 | 100 | 90.85 | ||||||
| GK | Рикельме Саймон | 23.67 | 100 | 94.75 |
Шанхай Шеньхуа
0:2
Хубэй Истар
1:1
Сучжоу Дунву
0:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 230 |
| Дата ротации | 8 Июля 05:17:20 |
| Игроков | 13 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 4 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |