Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CF | Эмилиано Мело | ![]() | 24 | 3 | 3 | 1/о | 7.01 | 52.5 | 100 | 91.24 | ||||
| 34 | CF | Дилан Нандин | 24 | 3(1) | 1 | 1/о | 5.61 | 48.75 | 99.89 | 90.52 | |||||
| 31 | CF | Джош Фитцпатрик![]() | 25 | 6(7) | 2 | 2/о | 5.63 | 51 | 100 | 89.95 | |||||
| 46 | CF | Матиас Касаль![]() | 26 | 11(7) | 10 | 1/и | 6.27 | 51.5 | 99.26 | 94.1 | |||||
| 28 | LF | Леонит Гавазай | ![]() | 28 | 1 | 5/о | 9.16 | 52.73 | 100 | 90.16 | |||||
| 11 | LF | Альваро Кастро | 24 | 12(2) | 2 | 1/и | 5.55 | 53 | 99.27 | 90 | |||||
| 14 | RM | Глеб Дахновский | 27 | 7 | 1 | 3/о | 6.8 | 42.25 | 100 | 90 | |||||
| 24 | RM | Маурисио Нуньес | ![]() | 24 | 4 | 5/о | 5.35 | 46 | 100 | 91.32 | |||||
| 10 | RM | Яник Зегири | ![]() | 26 | 15(4) | 7 | 1/и | 6.37 | 52.75 | 99.52 | 89.85 | ||||
| 8 | CM | Хайро Коронель![]() | ![]() | 24 | 16 | 1 | 1/и | 5.66 | 52.25 | 99.27 | 90.01 | ||||
| 27 | CM | Себастьян Касерес | ![]() | 24 | 9(1) | 2 | 1/и | 7.04 | 47.25 | 99.37 | 89.6 | ||||
| 25 | CM | Николас Суарес | 24 | 3(2) | 1/и | 5.92 | 47.5 | 99.89 | 90 | ||||||
| 19 | CM | Владислав Пидлепенец | 31 | 9(10) | 6 | 1/и | 6.89 | 46.5 | 99.72 | 89.9 | |||||
| 58 | CM | Юта Мацумото | 24 | 6(1) | 5/о | 5.6 | 33.25 | 100 | 91.53 | ||||||
| 15 | CM | Давид Канезен | 22 | 1 | 3/о | 5.33 | 43.5 | 100 | 90 | ||||||
| 18 | CM | Эмилиано Бонифаций | 21 | 1 | 4/о | 8.47 | 33.25 | 100 | 93.35 | ||||||
| 23 | CM | Элис Кортес | 23 | 4(4) | 2/о | 6.33 | 50 | 100 | 90 | ||||||
| 36 | LM | Рамиро Фернандес | 24 | 7 | 5/о | 6.03 | 43.25 | 100 | 90.16 | ||||||
| 59 | DM | Чжан Юфэн![]() | ![]() | 26 | 5/о | 26.75 | 100 | 94 | |||||||
| 7 | DM | Кристиан Сальдивия | 25 | 11 | 1 | 1/и | 6.4 | 42.25 | 99.44 | 89.91 | |||||
| 26 | DM | Дэрил Наит Брахим | 27 | 2(2) | 5/о | 6.07 | 42.75 | 100 | 90 | ||||||
| 43 | RD | Борис Торрес | 20 | 5/о | 28.5 | 100 | 91.33 | ||||||||
| 44 | RD | Симон Бентанкур | 24 | 13 | 1/и | 5.96 | 44.25 | 98.39 | 92.6 | ||||||
| 6 | RD | Aлександр Пугачёв![]() | 27 | 1 | 5/о | 6.17 | 29.5 | 100 | 94 | ||||||
| 42 | RD | Родриго Меснер | ![]() | 20 | 5/о | 30.5 | 100 | 90.16 | |||||||
| 4 | CD | Гастон Перес | ![]() | 24 | 15(1) | 1/и | 5.55 | 47.5 | 99.27 | 89.93 | |||||
| 45 | CD | Сифелеле Мафангуле | 22 | 3/о | 32 | 100 | 90 | ||||||||
| 3 | CD | Рони Хаугор | 29 | 9 | 1/и | 5.61 | 35.5 | 99.54 | 90 | ||||||
| 22 | CD | Дмитрий Дахновский | 28 | 4(1) | 1/и | 5.11 | 39.5 | 98.99 | 89.81 | ||||||
| 56 | CD | Эмилиано Виера | 23 | 3 | 1/о | 4.73 | 28 | 100 | 90.88 | ||||||
| 55 | LD | Максимилиано Рао | ![]() | 24 | 14 | 1/и | 5.3 | 45.5 | 98.2 | 89.65 | |||||
| 39 | LD | Алексис Лемос | 20 | 5/о | 30 | 100 | 90.16 | ||||||||
| 12 | GK | Джанлука Бастони![]() | 23 | 5 | 5 | 3/о | 5.53 | 52 | 100 | 90.04 | |||||
| 60 | GK | Дарио Денис | ![]() | 24 | 5/о | 49.33 | 100 | 90.16 | |||||||
| 1 | GK | Лука Милованович | 28 | 14 | 22 | 1/и | 6.83 | 57.33 | 99.62 | 91.64 |
Контракт до 12 Сентября 2026
Касима Антлерс
0:1
Рентистас
2:2
Ривер Плейт
0:2
Атлетико Серро дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | CF | Егор Смычок | 24 | 0(1) | 1/и | 5.64 | 30.75 | 99.71 | 98.65 | ||||||
| 17 | CF | Талеб Марциано![]() | 24 | 0(1) | 1/и | 5.48 | 32.5 | 99.27 | 99.55 | ||||||
| 74 | CF | Тьяго Лемос | ![]() | 19 | 1/о | 21.5 | 99.8 | 94.83 | |||||||
| 38 | LF | Мауро Гуларте | ![]() | 17 | 5/о | 20 | 99.8 | 94.83 | |||||||
| 47 | LF | Мигель де ла Крус | ![]() | 19 | 1 | 1 | 5/о | 9.51 | 30 | 99.8 | 96 | ||||
| 15* | RW | Джастин Рейна | 20 | 1 | 1/и | 6.51 | 20.25 | 99.47 | 98.47 | ||||||
| 29 | RW | Диего Лопес | ![]() | 18 | 1/и | 24.75 | 99.62 | 95.36 | |||||||
| 69 | RW | Кудурет Искандарбеков | 24 | 1/и | 30.25 | 99.27 | 92.84 | ||||||||
| 12* | AM | Джейвиер Андер Перес | 21 | 1 | 1/и | 5.45 | 20.75 | 99.56 | 99.24 | ||||||
| 32 | LW | Этан Той | 24 | 1 | 2/о | 5.7 | 45 | 100 | 97.16 | ||||||
| 41 | DM | Матиас Новик | 20 | 1 | 1/и | 4.65 | 31 | 99.29 | 98.67 | ||||||
| 9* | DM | Карлос Аресо | ![]() | 18 | 5/о | 17.75 | 99.8 | 94.3 | |||||||
| 48 | RD | Хенаро Гудель![]() | 23 | 1 | 1 | 1/и | 8.89 | 20 | 99.27 | 99.07 | |||||
| 7* | RD | Дарио Стуани | ![]() | 19 | 1 | 1/и | 5.58 | 17.25 | 99.1 | 96 | |||||
| 71 | CD | Хуан Таварес | 21 | 0(1) | 1/и | 8.88 | 21.75 | 99.54 | 99.68 | ||||||
| 73 | CD | Федерико Моззоне | 20 | 1 | 1/и | 7.93 | 24 | 99.74 | 98.01 | ||||||
| 72 | LD | Дарлин Русьен | 21 | 1 | 1/и | 5.01 | 20.5 | 99.29 | 99.35 | ||||||
| 3* | LD | Джанфранко Понсе | 20 | 1 | 1/и | 4.51 | 17.25 | 99.29 | 96.84 | ||||||
| 13 | GK | Педро Макате | 21 | 1/и | 32.67 | 98.89 | 92.54 | ||||||||
| 33 | GK | Ганбаяр Цэвээнсурэн | 23 | 1 | 1/и | 7.26 | 41.33 | 99.74 | 98.45 |
Ривер Плейт
4:0
Атенас
4:1
Мирамар Мисьонес
3:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 332 |
| Дата ротации | 19 Августа 02:35:55 |
| Игроков | 20 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 8 из 3 ![]() |
| MID | 7 из 3 ![]() |
| ATT | 10 из 1 ![]() |