Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Антонио Теста | 23 | 2 | 2/о | 34.5 | 100 | 96.58 | ||||||
| RF | Алессандро Басси | 28 | 1/и | 61 | 97.77 | 99.74 | |||||||
| RF | Андреа Пинамонти | 25 | 5/о | 57 | 99.9![]() | 94.85 | |||||||
| RF | Витторио Крочата | 23 | 2 | 3 | 2/о | 45.25 | 100 | 96.18 | |||||
| LF | Мойзе Кин![]() | 19 | 2 | 1 | 2/о | 36.5 | 100 | 96.66 | |||||
| LF | Стефано Петтинари![]() | 32 | 1/и | 63.25 | 98.73![]() | 100 | |||||||
| LF | Франческо Манкозу | 29 | 1/и | 61.5 | 98.85 | 98.57 | |||||||
| AM | Томмазо Инглезе | 19 | 2 | 1 | 2/о | 34.75 | 100 | 96.18 | |||||
| AM | Симоне Доннарумма | 27 | 1/и | 44.75 | 98.85![]() | 94.19 | |||||||
| CM | Антонио Манитта | 30 | 1/и | 54.5 | 98.35![]() | 100 | |||||||
| CM | Франческо Д'Урсо | 31 | 1/и | 52.75 | 98.23 | 97.56 | |||||||
| CM | Андреа Пальмиери![]() | 25 | 1/и | 44.75 | 98.23 | 96.89 | |||||||
| CM | Мануэль Дентале | 26 | 1/и | 45.5 | 98.12 | 96.89 | |||||||
| CM | Стефан Винь | 20 | 2 | 2 | 2/о | 36.5 | 100 | 96.66 | |||||
| CM | Маттео Казадеи | 23 | 1 | 2/о | 43.75 | 99.8![]() | 100 | ||||||
| LM | Матео Пальмиери![]() ![]() | 26 | 1/и | 54 | 98.12![]() | 97.27 | |||||||
| RD | Алессандро Манчини | 19 | 2 | 2/о | 34.25 | 100 | 96.66 | ||||||
| RD | Лоренцо Петруччи | 30 | 4/о | 47.5 | 100 | 97.95 | |||||||
| CD | Франческо Чезарин | 23 | 1/и | 44.25 | 97.34 | 98.55 | |||||||
| CD | Джузеппе Мели | 30 | 1/и | 50 | 98.25 | 98.57 | |||||||
| CD | Марко Роландо | 30 | 1/и | 46.25 | 97.95![]() | 98.24 | |||||||
| CD | Марио Прателли | 21 | 1 | 2/о | 37.25 | 100 | 98.6 | ||||||
| CD | Михаэль Сопранци | 21 | 2 | 1 | 2/о | 40 | 99.8![]() | 96.26 | |||||
| CD | Антонио Фонсека | 26 | 1/и | 44.5 | 97.3 | 100 | |||||||
| LD | Франческо Каньано | 22 | 2 | 2/о | 34 | 100 | 96.76 | ||||||
| LD | Серджо Стураро | 21 | 1 | 1 | 1/о | 40.75 | 100 | 95.66 | |||||
| GK | Леонардо Страуди | 28 | 1/и | 72 | 99.01 | 99.06 | |||||||
| GK | Флорин Нита | 32 | 5/о | 81 | 100 | 92.35 | |||||||
| GK | Альваро Аурелио Суарес![]() | 23 | 1 | 1 | 2/о | 72.67 | 100 | 95.92 | |||||
| GK | Жуан Валиду | ![]() | 40 | 5/о | 65.33 | 100 | 87.03 |
Дженоа дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Серхи Гарсия | 21 | 3 | 1 | 1/и | 33.75 | 99.29 | 96.66 | |||||
| CF | Альдо Сопранци | ![]() | ![]() | 17 | 0(3) | 1/и | 26.75 | 97.68 | 94.47 | ||||
| CF | Леонардо Смайлай | ![]() | 20 | 0(3) | 1/и | 26.75 | 99.51 | 94.89 | |||||
| CF | Федерико Мартини![]() | ![]() | ![]() | 17 | 3 | 2 | 1/и | 26.75 | 96.03 | 94.67 | |||
| CF | Лука Инглезе | 19 | 0(3) | 2 | 1/и | 35 | 99.44 | 96.66 | |||||
| LF | Давиде Прателли | 19 | 3 | 1/и | 29.5 | 99.37 | 96.66 | ||||||
| AM | Фабио Фаббри![]() | 18 | 3 | 1/и | 28.25 | 99.08 | 96.66 | ||||||
| CM | Поало Доменикони | ![]() | 20 | 3 | 1/и | 32.25 | 99.07 | 96.78 | |||||
| CM | Душан Миликич | 21 | 5/о | 27.5 | 100 | 99.24 | |||||||
| DM | Джузеппе Дели | ![]() | 18 | 3 | 1/и | 28.25 | 99.08 | 95.59 | |||||
| CD | Джулио Капрадосси![]() | 17 | 3 | 1 | 1/и | 27.5 | 99.09 | 98.49 | |||||
| CD | Андреа Прателли | 19 | 3 | 1 | 1/и | 32 | 99.37 | 96.66 | |||||
| LD | Алессандро Бруччини | 19 | 3 | 1/и | 32 | 99.07 | 96.66 | ||||||
| SW | Альдо Пантиру | 17 | 3 | 1 | 1/и | 29 | 99.09 | 96.86 | |||||
| GK | Мириан Паранци | 17 | 3 | 1 | 1/и | 37.67 | 99.57 | 96.29 | |||||
| GK | Филиппо Сарци Путтини | 22 | 0(3) | 1/и | 36 | 99.59 | 97.26 |