Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RF | Филип Петрович![]() | 26 | 1/и | 57.5 | 99.01![]() | 96.73 | ||||||||
| 99 | RF | Никола Петрович | 21 | 1/и | 59 | 98.57![]() | 96.58 | ||||||||
| 32 | CF | Матея Влайкович![]() | ![]() | 27 | 5/о | 42.75 | 95.92 | 92.03 | |||||||
| 98 | CF | Александар Максимович![]() | 23 | 5/о | 49.75 | 99.8![]() | 94.91 | ||||||||
| 41 | CF | Александар Илич![]() | ![]() | 35 | 1/и | 57.67 | 98.96 | 96.67 | |||||||
| 88 | CF | Велько Лукич | 20 | 5/о | 46.25 | 100 | 94.54 | ||||||||
| 10 | AM | Лазар Маркович![]() | 24 | 5/о | 64.5 | 99.8![]() | 95.27 | ||||||||
| 26 | AM | Неманья Ивечич![]() ![]() | ![]() | 19 | 3/о | 40.25 | 100 | 94.9 | |||||||
| 90 | AM | Огнен Угрешич![]() | ![]() | 19 | 2/о | 55.5 | 100 | 95.27 | |||||||
| 6 | CM | Никола Симич | 26 | 1/и | 55.25 | 90.52 | 97.22 | ||||||||
| 95 | CM | Ваня Драгоевич | ![]() | 20 | 5/о | 42.5 | 100 | 95.27 | |||||||
| 4 | CM | Александр Ковачевич | 24 | 1/и | 45.25 | 99.29 | 95.42 | ||||||||
| 78 | CM | Неманья Гудель | ![]() | 18 | 2/о | 31.25 | 100 | 94.9 | |||||||
| 14 | CM | Филип Кусич | 34 | 1/и | 55.25 | 94.34 | 98.86 | ||||||||
| 80 | CM | Огнен Максимович | ![]() | 20 | 5/о | 36.75 | 100 | 94.9 | |||||||
| 7 | CM | Борислав Павлович![]() | 27 | 1/и | 46 | 98.91![]() | 96.42 | ||||||||
| 77 | LM | Боян Цигер![]() | 33 | 1/и | 55.5 | 95.49![]() | 96.75 | ||||||||
| 92 | LM | Бранислав Йованович | 22 | 1/о | 46.25 | 99.8![]() | 95.21 | ||||||||
| 24 | DM | Сверрир Ториссон | ![]() | 24 | 5/о | 31 | 100 | 93.54 | |||||||
| 2 | CD | Сэм Патеа | ![]() | 25 | 1/и | 46.5 | 99.32 | 96.35 | |||||||
| 76 | CD | Милан Лазович | 20 | 5/о | 40.75 | 100 | 94.9 | ||||||||
| 79 | CD | Лука Шуто | 21 | 5/о | 30 | 100 | 92.55 | ||||||||
| 44 | CD | Никола Васильевич | 24 | 5/о | 43 | 100 | 94 | ||||||||
| 3 | CD | Иван Васильевич | 30 | 1/и | 49 | 99.46 | 94.84 | ||||||||
| 16 | LD | Иван Васильевич | 27 | 1/и | 45.5 | 99.02 | 96.03 | ||||||||
| 66 | SW | Неманья Белич![]() | 36 | 5/о | 6.25 | 86.19 | 98.11 | ||||||||
| 6* | GK | Алан МакГинн | ![]() | 30 | 5/о | 58 | 100 | 94 | |||||||
| 5* | GK | Магомеднаби Бутаев![]() | 27 | 5/о | 38.67 | 100 | 90 | ||||||||
| 13 | GK | Стоян Лекович | 37 | 5/о | 67.67 | 100 | 96.4 | ||||||||
| 71 | GK | Трент Остин | 21 | 5/о | 45.33 | 100 | 93.92 | ||||||||
| 2* | GK | Умид Эргашев | 31 | 5/о | 43.33 | 100 | 90.54 | ||||||||
| 1 | GK | Владимир Стойкович![]() | 26 | 1/и | 76 | 98.18![]() | 99.75 |
Контракт до 11 Ноября 2026
Партнёрство с Тихуана
Партизан дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | CF | Гиорги Гегелашвили | 19 | 5/о | 28.75 | 100 | 94.83 | ||||||||
| 37 | CF | Александар Босанач![]() | 19 | 5/о | 25.5 | 100 | 95.59 | ||||||||
| 24* | CF | Никола Радин![]() | ![]() | 17 | 2 | 1/и | 6.47 | 25.25 | 94.92![]() | 98.8 | |||||
| 43 | CF | Милан Мичевич![]() | 18 | 2 | 1/и | 5.49 | 25.5 | 95.51![]() | 97.25 | ||||||
| 87 | CF | Деян Мичанович | ![]() | 18 | 0(2) | 2 | 1/и | 7.82 | 28 | 97.68![]() | 97.1 | ||||
| 86 | CF | Ли Фернандес![]() | ![]() | 19 | 2 | 1/и | 5.62 | 24.5 | 99.06 | 97.55 | |||||
| 40 | AM | Патрик О'Брайен![]() | 17 | 5/о | 19 | 100 | 94.07 | ||||||||
| 33 | CM | Шейн Лафферти | 18 | 5/о | 29.25 | 100 | 94.29 | ||||||||
| 39 | DM | Кендрим Байрами | 19 | 0(1) | 4/о | 5.61 | 23.75 | 100 | 95.86 | ||||||
| 70 | DM | Петар Хазирович | 21 | 2 | 1/и | 5.8 | 23.5 | 99.05 | 97.55 | ||||||
| 31 | DM | Неманья Митрович | 20 | 2 | 1/и | 6.71 | 29.25 | 94.15 | 97.28 | ||||||
| 69 | DM | Энда О'Брайен | 19 | 5/о | 22 | 100 | 94.83 | ||||||||
| 36 | DM | Александр Месарович![]() | 19 | 2 | 2 | 1/и | 9.17 | 26.25 | 99.06 | 97.58 | |||||
| 38 | DM | Кори Далли![]() | ![]() | ![]() | 17 | 2 | 1/и | 9.05 | 25 | 99.24 | 97.45 | ||||
| 23 | RD | Урош Обрадович | 21 | 2 | 1/и | 5.88 | 24.75 | 97.07 | 97.75 | ||||||
| 19 | CD | Лукас Линхарт | 19 | 2 | 1/и | 7.38 | 34.25 | 99.24 | 94 | ||||||
| 8 | CD | Шон Коллинз | 17 | 5/о | 20.5 | 100 | 94.29 | ||||||||
| 11 | CD | Павел Василёнок | 18 | 5/о | 18.5 | 100 | 94.29 | ||||||||
| 8* | CD | Милош Трнинич | 18 | 5/о | 12.5 | 100 | 94 | ||||||||
| 5 | LD | Александр Зинченко | 17 | 2 | 1/и | 5.65 | 29 | 99.08 | 96.02 | ||||||
| 27 | SW | Сильвие Муса | 20 | 5/о | 15.25 | 100 | 94.83 | ||||||||
| 22 | GK | Джим Н’Думбу![]() | ![]() | 19 | 5/о | 36 | 100 | 94.29 | |||||||
| 68 | GK | Кристиан Муса | 19 | 5/о | 29 | 100 | 94.29 | ||||||||
| 17 | GK | Игнасио Касильяс | 18 | 5/о | 26.67 | 100 | 94.29 | ||||||||
| 15 | GK | Йоханн Гудьонсен![]() | 18 | 2 | 1 | 1/и | 6.13 | 35.33 | 99.41 | 97.55 | |||||
| 20 | GK | Симон Брорссон | ![]() | 23 | 5/о | 27 | 100 | 90.46 |
Нови Пазар
1:1
Эштрела
3:0
Црвена Звезда
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 310 |
| Дата ротации | 30 Октября 00:13:39 |
| Игроков | 26 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 6 из 1 ![]() |
| DEF | 13 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 7 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | Лазар Милошевич | ![]() | 20 | 27.75 | 92.32![]() | 83.38![]() | 101 | |||
| 2 | CM | Марко Красич | 30 | 45.75 | 97.35 | 95.97 | 97 | ||||
| 3 | LM | Марио Сутру | 31 | 47.75 | 99.3 | 88.54 | 90 | ||||
| 4 | LF | Азизбек Ахмедов![]() | ![]() | 34 | 70.04 | 92.85 | 93.43 | 20 |