Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Бранислав Джукович | 17 | 5/о | 25.5 | 100 | 94.57 | ||||||||
| CF | Виктор Боок![]() | ![]() | 22 | 3 | 1 | 3/и | 5.41 | 52.5 | 93.43![]() | 94.65 | ||||
| LF | Владимир Филипович![]() | ![]() | 19 | 5/о | 22.25 | 100 | 94.57 | |||||||
| LF | Жоан Норена![]() | 26 | 5/о | 28.75 | 100 | 90 | ||||||||
| RW | Петар Лутовац | 26 | 3 | 3/и | 5.27 | 25.25 | 95.71 | 94.69 | ||||||
| AM | Лукас Хаутезиотис![]() | ![]() | 22 | 3 | 3/и | 7.72 | 40.5 | 94.32![]() | 93.28 | |||||
| LW | Братислав Йокич | 27 | 5/о | 25.25 | 100 | 91.17 | ||||||||
| CM | Григол Гаситашвили | 25 | 5/о | 18 | 100 | 91.18 | ||||||||
| CM | Милош Суботич | ![]() | 21 | 5/о | 25.5 | 100 | 91.17 | |||||||
| CM | Хесус Сальседо | ![]() | 22 | 2 | 1/о | 6.41 | 41.25 | 98.69 | 90.32 | |||||
| CM | Исмаили![]() | 22 | 3 | 3/и | 6.85 | 40.75 | 94.39 | 94.75 | ||||||
| LM | Данило Радинович | ![]() | 25 | 5/о | 24.75 | 100 | 91.17 | |||||||
| LM | Боян Джурич | 21 | 5/о | 26.5 | 100 | 91.17 | ||||||||
| LM | Славолюб Йованович![]() | ![]() | 24 | 3 | 1 | 3/и | 6.23 | 43.25 | 94.12![]() | 92.69 | ||||
| RD | Боян Радивоевич | ![]() | 22 | 5/о | 21.25 | 100 | 91.17 | |||||||
| RD | Срджан Бабич | ![]() | 25 | 5/о | 24.75 | 100 | 94.57 | |||||||
| RD | Конрад Богуш | 20 | 3/о | 30.75 | 100 | 93.89 | ||||||||
| CD | Неманья Живкович | 17 | 5/о | 18.5 | 100 | 94 | ||||||||
| CD | Раде Краишник | ![]() | 25 | 5/о | 24 | 100 | 91.17 | |||||||
| CD | Душан Петрович | ![]() | 30 | 1 | 1/и | 5.36 | 33.25 | 99 | 93.85 | |||||
| CD | Лукас Лауб | 22 | 3 | 3/и | 5 | 31 | 90.1 | 94.75 | ||||||
| CD | Милош Филипович | ![]() | 19 | 5/о | 24.75 | 100 | 94 | |||||||
| CD | Николас Аморин | 19 | 3 | 3/и | 6.17 | 22.5 | 94.53 | 95 | ||||||
| CD | Никола Керкез | ![]() | 17 | 3 | 3/и | 3.98 | 19.75 | 90.59 | 94.34 | |||||
| LD | Джердан Гроб | 28 | 5/о | 28.75 | 100 | 93.76 | ||||||||
| LD | Филип Чолович | ![]() | 20 | 5/о | 22.75 | 100 | 91.17 | |||||||
| GK | Евгений Латышонок | 21 | 5/о | 65.67 | 99.76![]() | 80.08 | ||||||||
| GK | Желько Василевич | ![]() | 27 | 5/о | 30.67 | 100 | 91.17 | |||||||
| GK | Мохаммед Аль-Себайе![]() | ![]() | 21 | 3 | 6 | 3/и | 4.59 | 55 | 94.38![]() | 85.3![]() | ||||
| GK | Боян Милетич | ![]() | 28 | 5/о | 29.33 | 100 | 91.17 | |||||||
| GK | Йордан Юнгехюльсинг | 26 | 5/о | 16.33 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Джордже Вуканич![]() | ![]() | 34 | 3 | 3/и | 4.39 | 56 | 96.53 | 93.84 |
Контракт до 29 Апреля 2027
ОФК Белград
1:3
Войводина
4:3
Партизан
0:1