Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RF | Патрик Хобан | ![]() | 35 | 1 | 2 | 66 | 98.52 | 100 | ||||
| 40 | RF | Киаран Мэсси | 30 | 1 | 63.75 | 100 | 100 | ||||||
| 39 | RF | Николай Бантон![]() | 20 | 49 | 100 | 94.85 | |||||||
| 59 | RF | Джон Баргари | 21 | 40.5 | 100 | 92.48 | |||||||
| 37 | CF | Шейн Лидди![]() | 25 | 62.75 | 97.06 | 100 | |||||||
| 37* | CF | Макс Фергюсон | ![]() | 18 | 36.5 | 99.8 | 95.14 | ||||||
| 56 | CF | Оскар Пауэр | ![]() | 19 | 38.25 | 99.8 | 95.14 | ||||||
| 36 | LF | Мурилу Алмейда | 20 | 1 | 44.25 | 100 | 95.71 | ||||||
| 35 | LF | Леон Вильд | 29 | 65 | 99.9![]() | 100 | |||||||
| 32 | RM | Реган О'Коннор | 30 | 60 | 99.22 | 100 | |||||||
| 31 | RM | Шон О'ши![]() | 21 | 46 | 100 | 92.48 | |||||||
| 31* | RM | Абдульмумин Альмабрук![]() | ![]() | 22 | 43 | 100 | 97.11 | ||||||
| 25 | CM | Кэлан Дэвис | 25 | 44.75 | 100 | 96.85 | |||||||
| 27 | CM | Киан О'Нил | 28 | 0(1) | 49 | 99.79 | 100 | ||||||
| 19 | CM | Дэйв О'Салливан | 20 | 35 | 100 | 92.54 | |||||||
| 26 | CM | Киан Бреннан | 27 | 1 | 2 | 48 | 99.14 | 100 | |||||
| 21 | CM | Гарет Гартсайд | 21 | 44.75 | 100 | 93.42 | |||||||
| 25* | CM | Мэттью Камминс | 21 | 37.5 | 100 | 94.85 | |||||||
| 28 | CM | Киан Ли | 33 | 54.75 | 98.31 | 100 | |||||||
| 22 | CM | Джеймс Коннолли | ![]() | 20 | 39 | 100 | 94.79 | ||||||
| 51 | LM | Харри Бакли | 20 | 30.25 | 100 | 92.23 | |||||||
| 17 | LM | Усман Кане | ![]() | 25 | 47.25 | 100 | 94.29 | ||||||
| 29 | LM | Дарраг Лэхи | 36 | 1 | 50.75 | 98.88![]() | 98.07 | ||||||
| 18 | LM | Райан Мэйхон | 30 | 1 | 49.75 | 99.9![]() | 96.86 | ||||||
| 16 | RD | Итан Смит | ![]() | 30 | 1 | 48.25 | 99.22 | 99.74 | |||||
| 7 | RD | Кит Кларк![]() | 26 | 44 | 100 | 99.5 | |||||||
| 14 | CD | Патрик Льюис | ![]() | 30 | 1 | 49.75 | 99.22 | 98.4 | |||||
| 12 | CD | Киган Муй | 29 | 1 | 45.5 | 99.43 | 97.79 | ||||||
| 6 | CD | Джамал Келли | 23 | 1 | 43.75 | 96.93 | 99.72 | ||||||
| 11 | CD | Джеймс Доэрти | 29 | 46 | 99.9![]() | 93.81 | |||||||
| 12* | CD | Карл Кокс | 24 | 45.75 | 99.34 | 100 | |||||||
| 24 | CD | Энди Бойл | 24 | 45.25 | 100 | 96.39 | |||||||
| 8 | CD | Оливер Тоал | 23 | 45.25 | 100 | 92.22 | |||||||
| 9* | CD | Джамал Льюис | 22 | 44.75 | 100 | 91.2 | |||||||
| 23 | CD | Ильхан Довин | ![]() | 19 | 38 | 99.8 | 96 | ||||||
| 15 | CD | Конор Келли | 20 | 42.75 | 100 | 94.73 | |||||||
| 10 | LD | Джоэл О'Рурк | 27 | 45.75 | 100 | 100 | |||||||
| 5 | GK | Шэйн Мэйхон![]() ![]() | 30 | 1 | 72 | 99.72 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Адриан Уорд![]() | ![]() | 23 | 63 | 100 | 94 | ||||||
| 41 | GK | Дэниэл Бакли | ![]() | 20 | 47.33 | 100 | 92.23 | ||||||
| 4 | GK | Андрес Лопес | 26 | 40 | 100 | 90.67 | |||||||
| 2 | GK | Ильхан Тхинь Нго | ![]() | 20 | 50 | 100 | 97.8 |
Контракт до 5 Октября 2026
Боруссия
1:1
Дерри Сити
1:0
Голуэй Юнайтед
1:0
Дандолк дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22* | CF | Коул МакМенэми | ![]() | ![]() | 17 | 20 | 2 | 28.5 | 99.8 | 96 | |||
| 21* | CF | Брайан Дэвис | ![]() | 19 | 0(6) | 1 | 18.5 | 99.8 | 95.19 | ||||
| 55 | AM | Рубен Эскьета | 26 | 24.25 | 100 | 90.17 | |||||||
| 58 | RM | Шон Платт![]() | ![]() | 21 | 20 | 8 | 28.25 | 100 | 96.57 | ||||
| 52 | CM | Кристиан Карраско | 20 | 1 | 22 | 100 | 90.44 | ||||||
| 53 | CM | Адам Шарп | ![]() | 18 | 19 | 2 | 28.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 54 | CM | Коуя Сиссе | ![]() | 19 | 18.75 | 99.8 | 94.59 | ||||||
| 49 | CM | Джейми Джонс | ![]() | 19 | 19 | 29 | 99.8 | 96 | |||||
| 57 | CM | Чарли Гэффни | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 13 | 32.25 | 99.8 | 96 | |||
| 13* | DM | Стивен Скотт | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 4 | 27.75 | 99.8 | 96 | |||
| 12* | DM | Киан Парк | ![]() | 18 | 19 | 4 | 30.5 | 99.8 | 96 | ||||
| 11* | DM | Марк Лайонс | ![]() | 18 | 6 | 22.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 10* | DM | Дэниэл Доннелли | ![]() | 18 | 0(6) | 21 | 99.8 | 96 | |||||
| 9* | CD | Джамал Уошингтон | ![]() | ![]() | 17 | 20 | 1 | 2 | 32.5 | 99.8 | 96 | ||
| 46 | CD | Себастиан Кисель | 24 | 25.75 | 100 | 90.17 | |||||||
| 48 | CD | Ниалл МакНейр | ![]() | 20 | 19 | 3 | 30.5 | 100 | 95.68 | ||||
| 47 | CD | Йерай Сентеллес | ![]() | ![]() | 20 | 11 | 21.5 | 100 | 92.93 | ||||
| 45 | CD | Ким Дон Чон | 20 | 1 | 18 | 100 | 90.61 | ||||||
| 44 | CD | Луис Коутиньо | 20 | 1(13) | 23.25 | 100 | 94.71 | ||||||
| 43 | CD | Николай Фагир | 24 | 1 | 28.75 | 100 | 90.17 | ||||||
| 42 | LD | Джон Коллинз | ![]() | 18 | 3 | 18 | 99.8 | 94.72 | |||||
| 1* | GK | Чарли Моллой | ![]() | 17 | 20 | 16 | 34.33 | 99.8 | 96 |
Шелбурн
0:1
Уотерфорд
1:0
Солтхилл Девон
0:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 331 |
| Дата ротации | 31 Июля 00:17:59 |
| Игроков | 22 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 13 из 3 ![]() |
| MID | 12 из 3 ![]() |
| ATT | 3 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD | Киаран О'Коннор | 22 | 38 | 99.29 | 91.23 | 40 | ||||
| 2 | CF | Руни Алберту | 21 | 44.25 | 98.47 | 89.83 | 32 | ||||
| 3 | CD | Конор Дэвис | 22 | 41.75 | 99.51 | 90.78 | 40 | ||||
| 4 | GK | Кахал Койл | 28 | 70.33 | 100 | 94.88 | 40 |