Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RF | Илья Баланович | 27 | 5/о | 48 | 100 | 90.77 | ||||||||
| 99 | RF | Роб Диавара![]() | 23 | 4/о | 48.5 | 100 | 92.58 | ||||||||
| 11 | CF | Артем Кравец | 33 | 1/и | 57.75 | 99.55 | 93.99 | ||||||||
| 14 | CF | Тайлер Вольф![]() | 29 | 1/и | 48.75 | 98.69 | 96.88 | ||||||||
| 88 | LF | Скотт Гордон | 23 | 2/о | 42.25 | 100 | 94.47 | ||||||||
| 22 | AM | Мэт Станко![]() | 21 | 2/о | 45 | 80.46 | 92.91 | ||||||||
| 87 | AM | ДеДжуан Сапонг | 26 | 5/о | 38.75 | 100 | 93.48 | ||||||||
| 42 | RM | Марк Торрес | 21 | 5/о | 37.5 | 100 | 90.28 | ||||||||
| 8 | RM | Саад Куинтон | 21 | 1/и | 38 | 98.63 | 87.64 | ||||||||
| 76 | RM | Киган Дейвис | 22 | 2/о | 35.75 | 100 | 91.59 | ||||||||
| 45 | RM | Стив Флорес | 23 | 5/о | 41.5 | 100 | 90.28 | ||||||||
| 77 | CM | Брендан О'Хирн | 20 | 2/о | 31.75 | 100 | 91.9 | ||||||||
| 9 | CM | Стивен Линч | ![]() | 27 | 1/и | 46 | 99.57 | 93.76 | |||||||
| 17 | CM | Гонсало Мартинес | 35 | 2/о | 50.25 | 100 | 90.48 | ||||||||
| 28 | CM | Рубен Веласкес | ![]() | 26 | 5/о | 31.59 | 100 | 93.34 | |||||||
| 15 | CM | Мо Адамс | 35 | 1/и | 49.5 | 98.45 | 94.84 | ||||||||
| 48 | CM | Сандро Милер | 24 | 1/и | 39.75 | 98.99 | 94.42 | ||||||||
| 38 | CM | Вентура Сауседо | 22 | 2/о | 40.25 | 100 | 94.18 | ||||||||
| 37 | LM | Азим Азаров | 23 | 2/о | 37.25 | 100 | 90.34 | ||||||||
| 47 | LM | Карл Этунди | ![]() | 25 | 1/и | 43.5 | 98.58 | 87.25 | |||||||
| 36 | DM | Оуэн Бронико | 24 | 5/о | 39.5 | 100 | 90.28 | ||||||||
| 46 | DM | Джон Салливан | 21 | 5/о | 32.5 | 100 | 90.28 | ||||||||
| 29 | DM | Даниэль Йылдыз | 23 | 5/о | 38.25 | 100 | 90.28 | ||||||||
| 16 | DM | Джози Родригез Луна | 23 | 1/и | 41.75 | 98.35 | 95.04 | ||||||||
| 5 | DM | Айден МакФадден | 30 | 1/и | 43.75 | 97.18 | 93.21 | ||||||||
| 33 | CD | Михаил Калугин | 21 | 2/о | 34 | 100 | 90.24 | ||||||||
| 12 | CD | Перри Перри | 24 | 1/и | 40.25 | 98.34 | 97.04 | ||||||||
| 13 | CD | Сандер Альба | ![]() | 25 | 2/о | 37.75 | 100 | 91.95 | |||||||
| 32 | CD | Натан Бароне | 26 | 2/о | 36 | 100 | 90.4 | ||||||||
| 3 | CD | Брайс Вашингтон | 29 | 1/и | 39 | 98.28 | 93.71 | ||||||||
| 26 | CD | Ли Форд | 21 | 2/о | 38 | 100 | 91.89 | ||||||||
| 4 | LD | Кэм Куинтон | 27 | 1/и | 36.25 | 98.55 | 95.05 | ||||||||
| 21 | GK | Бен Лундгаард | 30 | 5/о | 54.67 | 100 | 94.99 | ||||||||
| 61 | GK | Гбоули Бингэм | ![]() | 25 | 5/о | 38 | 100 | 90.28 | |||||||
| 1 | GK | Константин Палиенко![]() | 26 | 1/и | 56 | 99.28 | 96.26 | ||||||||
| 51 | GK | Даниэль Торре | ![]() | 27 | 2/о | 36.59 | 100 | 90.23 | |||||||
| 31 | GK | Валентино Родригеш | ![]() | 29 | 5/о | 42.03 | 100 | 90.28 | |||||||
| 41 | GK | Джейлин Вайнз | 23 | 5/о | 49.33 | 100 | 90.28 |
Контракт до 4 Сентября 2026
Партнёрство с Стяуа
Черноморец
2:0
Нью-Йорк Сити
1:0
Атланта Юнайтед дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | CF | Джимми Сандерленд | ![]() | 19 | 2 | 5/о | 5.56 | 24.75 | 99.8 | 95.02 | |||||
| 96 | CF | Ник Кэллэндер | ![]() | 20 | 2 | 4 | 5/о | 9.44 | 33 | 100 | 90.83 | ||||
| 97 | CF | Оуэн Сандрленд | ![]() | 19 | 4(14) | 10 | 1/и | 6.35 | 28.5 | 99.8 | 96 | ||||
| 89 | CF | Джо Хивула | 22 | 16 | 7 | 1 | 1/о | 6.67 | 38.5 | 99.43 | 96.15 | ||||
| 72 | LW | Гулжигит Мартовицкий | ![]() | 22 | 18 | 2/о | 6.27 | 31 | 100 | 94.44 | |||||
| 95 | RM | Стивен Окелло | ![]() | 18 | 9(1) | 1/и | 5.5 | 23.25 | 99.8 | 96 | |||||
| 69 | CM | Фуад Саид | ![]() | ![]() | 17 | 18 | 1 | 3 | 1/и | 7.08 | 25 | 99.8 | 96 | ||
| 39 | CM | Сантьяго Дест | ![]() | 21 | 12 | 5 | 2/о | 7.79 | 35 | 98.49 | 92.39 | ||||
| 66 | CM | Эрик Палскэмп | 21 | 17 | 4 | 2/о | 6.6 | 27 | 100 | 94.63 | |||||
| 56 | CM | Маркус Хэнсон | ![]() | 20 | 14 | 4 | 5/о | 7.52 | 30.75 | 100 | 92.37 | ||||
| 86 | DM | Милан Риа | ![]() | 18 | 4 | 1/и | 7.92 | 26.5 | 97.85 | 96 | |||||
| 55 | RD | Джанлука Кривелла | 25 | 13 | 5/о | 5.49 | 23.25 | 100 | 93.51 | ||||||
| 54 | CD | Оззи Колдуэлл | ![]() | 19 | 3(1) | 5/о | 5.61 | 27.75 | 99.8 | 95.02 | |||||
| 52 | CD | Джош Ларраз | ![]() | ![]() | 18 | 14 | 1/и | 6.54 | 25.5 | 99.8 | 96 | ||||
| 62 | CD | Джозеф Мартинес | ![]() | ![]() | 18 | 17 | 1/и | 5.65 | 21.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 53 | LD | Эрик Харриэль | ![]() | 18 | 19 | 1/и | 5.7 | 25.75 | 99.8 | 96 | |||||
| 71 | GK | Джейк Кибунгучи | 21 | 18 | 22 | 2/о | 6.72 | 27 | 100 | 92.35 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 331 |
| Дата ротации | 19 Июля 17:05:26 |
| Игроков | 17 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Реджи Винт | 23 | 50 | 98.22![]() | 88.75 | 91 | ||||
| 2 | CD | Кельвин Бут | ![]() | 27 | 41 | 99.9![]() | 85.24![]() | 1 |