Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GK | Эстебан Бечирай | 22 | 4(1) | 5.22 | 58.67 | 99.65 | 94.22 | |||||
| 2 | GK | Карло Кордич![]() | ![]() | 20 | 52.67 | 100 | 95.15 | ||||||
| 32 | CD | Лукас Миколай | 21 | 29.5 | 100 | 93.77 | |||||||
| 12 | CD | Йеппе Вонхайм Норби![]() | 28 | 6.93 | 36.75 | 94.98 | 92.83 | ||||||
| 9 | CD | Эрнест Загоруйко | ![]() | 22 | 6.49 | 38.75 | 99.31 | 93.47 | |||||
| 11 | CD | Иху Пей | 25 | 5.69 | 33.75 | 100 | 89.72 | ||||||
| 31 | CD | Афонсу Карсон | 22 | 33.25 | 100 | 94.93 | |||||||
| 14 | CD | Матей Вугрин![]() ![]() | ![]() | 22 | 6.33 | 37.5 | 99.31 | 94.47 | |||||
| 10 | RD | Иван Коморский | ![]() | 23 | 6.82 | 35.75 | 99.3 | 95.35 | |||||
| 13 | RD | Дино Чалета-Цар | 27 | 30.75 | 100 | 91.73 | |||||||
| 33 | DM | Марио Балич | 19 | 31 | 100 | 93.8 | |||||||
| 34 | LM | Анте Брайкович | 25 | 30.75 | 100 | 90 | |||||||
| 19 | LM | Кристиян Цурич![]() | 27 | 8.78 | 39 | 99.18![]() | 92.8 | ||||||
| 18 | CM | Мерт Йылмаз | 28 | 36 | 100 | 92.68 | |||||||
| 16 | CM | Бруно Маич | 27 | 37 | 100 | 92.67 | |||||||
| 36 | CM | Матео Балич | 25 | 35.25 | 100 | 90 | |||||||
| 7 | CM | Рене Нойгебауэр | ![]() | 23 | 1 | 7.34 | 42.75 | 98.43![]() | 94.86 | ||||
| 17 | CM | Мате Чабрая | 29 | 34 | 100 | 90 | |||||||
| 21 | RM | Астамур Цишба | 29 | 7.36 | 48 | 98.26 | 90 | ||||||
| 37 | AM | Борна Крижанович | 23 | 7.85 | 40 | 100 | 94.51 | ||||||
| 5 | AM | Фран Гргец | ![]() | 23 | 1 | 6.74 | 43.75 | 99.2 | 92.54 | ||||
| 20 | AM | Алексис Ванхеусден | ![]() | 22 | 5.28 | 43.5 | 100 | 94.76 | |||||
| 41 | LF | Мислав Бачелич-Гргич | 23 | 34.25 | 100 | 93.77 | |||||||
| 23 | CF | Марин Мокрович Даджич | 25 | 1 | 7.48 | 47.25 | 98![]() | 93.61 | |||||
| 27 | CF | Джанлука Петруччи![]() | 28 | 1 | 6.23 | 62.5 | 99.17![]() | 91.91 | |||||
| 24 | CF | Адриан Чолич![]() | 23 | 4.99 | 45.5 | 100 | 93.76 | ||||||
| 26 | CF | Дуе Ходжа![]() | 22 | 5.34 | 46 | 99.55 | 92.57 | ||||||
| 42 | RF | Эден Чибота | 24 | 35.75 | 100 | 93.76 |
Контракт до 18 Декабря 2026
Вараждин дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | LD | Мартин Корпар Япек | 20 | 25.25 | 100 | 93.91 | |||||||
| 2* | RD | Иван Теклич | ![]() | 18 | 12.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| 3* | DM | Ваня Белчар | ![]() | 19 | 18.25 | 100 | 93.8 | ||||||
| 43 | DM | Иван Бабок | 18 | 21 | 100 | 93.91 | |||||||
| 40 | DM | Дино Каменар | 18 | 27.75 | 100 | 95.32 | |||||||
| 3 | CF | Дани Пинтарич | 20 | 26 | 100 | 93.91 | |||||||
| 39 | CF | Филип Паяч | 21 | 26.5 | 100 | 93.91 |
Локомотива
1:1
Вуковар 1991
0:3
Риека
0:2
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 157 |
| Дата ротации | 30 Октября 18:12:56 |
| Игроков | 7 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 0 из 1 ![]() |
| DEF | 5 из 3 ![]() |
| MID | 4 из 3 ![]() |
| ATT | 2 из 1 ![]() |