Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RF | Сабер Маслуси![]() ![]() | 26 | 2/о | 55 | 100 | 97.69 | ||||||||
| 23 | CF | Хамди Фархати![]() | 28 | 3/о | 46 | 100 | 96.4 | ||||||||
| 28 | CF | Иван Слива![]() | ![]() | 23 | 1/о | 42.75 | 100 | 93.02 | |||||||
| 27 | LF | Матиас Линас![]() | ![]() | 31 | 3/о | 60.25 | 100 | 96.67 | |||||||
| 21* | LF | Костянтин Квас![]() ![]() | ![]() | 22 | 2/о | 52.5 | 100 | 95.05 | |||||||
| 29 | RM | Роберт Белко | ![]() | 27 | 5/о | 51.25 | 100 | 93.39 | |||||||
| 19* | RM | Хироки Хиракава![]() | 23 | 2/о | 39.75 | 100 | 94.4 | ||||||||
| 40 | RM | Владислав Ковалец | ![]() | 19 | 5/о | 27.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| 22 | CM | Эге Савадж![]() | 22 | 2/о | 39.25 | 99.7 | 98.92 | ||||||||
| 37 | CM | Ярослав Демчук | 24 | 5/о | 30 | 100 | 93.76 | ||||||||
| 24 | CM | Анес Цеко | 23 | 2/о | 39.75 | 100 | 96.18 | ||||||||
| 16 | CM | Тьяго Виникиус![]() | 27 | 2/о | 49.5 | 100 | 92.78 | ||||||||
| 19 | CM | Андрей Варакута | ![]() | 27 | 5/о | 42.75 | 100 | 94 | |||||||
| 26 | CM | Олександр Волынець | 26 | 5/о | 30 | 100 | 92.79 | ||||||||
| 13 | CM | Марк Рейнен | 28 | 2/о | 36 | 100 | 96.98 | ||||||||
| 30 | LM | Хефрен Флипоно | ![]() | 26 | 5/о | 39.6 | 100 | 91.25 | |||||||
| 10 | RD | Владислав Филимонов | 21 | 2/о | 33 | 100 | 93.56 | ||||||||
| 8* | CD | Амо Кожо Кокюло![]() | 22 | 2/о | 42.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 11 | CD | Джек МакГинн![]() | ![]() | 25 | 2/о | 36 | 100 | 94.71 | |||||||
| 12 | CD | Чу Хёнхёк | ![]() | 27 | 2/о | 41 | 100 | 95.04 | |||||||
| 32 | CD | Абубакар Полери Алуно | 23 | 5/о | 31.75 | 100 | 91.94 | ||||||||
| 9 | CD | Роб Рудонья![]() ![]() | 22 | 1/о | 31.5 | 100 | 95.85 | ||||||||
| 6 | LD | Игор Мата | 26 | 5/о | 35.25 | 100 | 91.8 | ||||||||
| 1 | GK | Данила Ни![]() | ![]() | 22 | 2/о | 60.33 | 100 | 95.09 | |||||||
| 2 | GK | Марио Кинонес![]() | 23 | 5/о | 59.33 | 100 | 90.92 |
Контракт до 26 Августа 2026
Партнёрство с Олимпиакос
Кудровка
4:0
Олимпиакос
3:2
Локомотив
0:0
Полесье дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RF | Александр Зеленевич | 20 | 10 | 3 | 3/о | 6.14 | 28 | 100 | 97.25 | |||||
| 42 | CF | Джонни Уорд | ![]() | 24 | 2 | 5/о | 4.8 | 31.75 | 100 | 90.68 | |||||
| 43 | CF | Владислав Пятов | 23 | 16(3) | 33 | 2/о | 7.88 | 28 | 100 | 99.7 | |||||
| 41 | CF | Нуралы Жомарт | 21 | 12(6) | 11 | 1 | 2/о | 6.35 | 29.5 | 100 | 99.51 | ||||
| 13* | RM | Виктор Сокирченко![]() | ![]() | ![]() | 19 | 11(9) | 13 | 2/и | 7.06 | 26.25 | 99.8 | 96 | |||
| 20 | CM | Дмитрий Мельничук | 24 | 19(1) | 16 | 2/о | 7.81 | 29.75 | 100 | 99.71 | |||||
| 25 | CM | Максим Мельниченко | ![]() | 21 | 10(4) | 2 | 2/о | 6.53 | 27.75 | 100 | 99.34 | ||||
| 18 | LM | Эржан Откеев![]() | ![]() | 18 | 11 | 1/о | 5.81 | 23.25 | 99.8 | 96 | |||||
| 17 | LM | Максим Сакив | ![]() | 19 | 17(2) | 3 | 1/и | 6.03 | 28.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 8* | DM | Гегам Мнацаканян | ![]() | 18 | 8(3) | 1 | 1/и | 5.58 | 26.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 7* | DM | Данила Мусабеков | ![]() | 17 | 5(1) | 1/и | 4.83 | 21.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 7 | RD | Александр Юрчак | ![]() | 26 | 18 | 2/о | 6.24 | 22.75 | 100 | 97.52 | |||||
| 14 | CD | Артур Крамаренко | ![]() | 19 | 14(6) | 2/и | 6.28 | 27 | 99.8 | 96 | |||||
| 8 | CD | Дуглас Силва | ![]() | ![]() | 19 | 16(4) | 1/и | 5.81 | 25.5 | 99.8 | 96 | ||||
| 5 | LD | Жига Црнигой | 22 | 14 | 2/о | 5.18 | 21.25 | 100 | 98.11 | ||||||
| 4 | GK | Жуан Москера | ![]() | 18 | 6(2) | 9 | 3/о | 4.57 | 31.33 | 99.8 | 94.81 | ||||
| 3 | GK | Джон Барха | 20 | 14(5) | 23(1) | 1/о | 5.24 | 27.33 | 100 | 98.63 |
Левый берег
3:0
Шахтер
1:1
Александрия
0:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 312 |
| Дата ротации | 16 Августа 19:07:54 |
| Игроков | 17 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 8 из 3 ![]() |
| MID | 7 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Андрей Гитченко | 27 | 42 | 100 | 97.99 | 54 |