Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Абель Эрнандес | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 2 | 43.26 | 99.22 | 93.25 | ||
| CF | Сержио Кабальеро | ![]() | 15 | 5 | 3 | 21.12 | 99.25 | 92.24 | |||
| CF | Начо Алонсо | ![]() | 16.72 | 100 | 90.28 | ||||||
| LF | Барт Льюис | 11.75 | 100 | 90.28 | |||||||
| LF | Роберт Виделл | 11.75 | 100 | 90.28 | |||||||
| RW | Родригу Лоурейру | ![]() | ![]() | 14 | 2 | 25.56 | 99.26 | 94.31 | |||
| AM | Хиско Бермехо | 10.75 | 100 | 90.28 | |||||||
| LW | Пепе Мена | 13 | 51.5 | 100 | 90.72 | ||||||
| RM | Хулен Алехо | ![]() | 15.62 | 100 | 90.28 | ||||||
| CM | Феде Сан Эметерио | ![]() | 18 | 1 | 41.71 | 99.22 | 95.04 | ||||
| CM | Серхио Вильяр | ![]() | 20.14 | 100 | 90.28 | ||||||
| LM | Серхи Валентин | ![]() | ![]() | 18 | 22 | 99.24 | 92.37 | ||||
| DM | Пётр Подгурски | ![]() | 18 | 2 | 41.5 | 99.26 | 96.01 | ||||
| DM | Давид Мена | 11.75 | 100 | 90.28 | |||||||
| DM | Мартин Лопес | ![]() | 5 | 19.25 | 99.26 | 91.3 | |||||
| RD | Педро Фернандес | ![]() | 17.55 | 100 | 90.28 | ||||||
| RD | Родригес | ![]() | ![]() | 18 | 37.38 | 97.84 | 93.7 | ||||
| CD | Аззедин Унаи | ![]() | 15 | 31.5 | 99.3 | 92.43 | |||||
| CD | Горка Сабарте | 14 | 40.75 | 95.58 | 88.15 | ||||||
| CD | Марк Переа | ![]() | 14 | 19.04 | 100 | 92.82 | |||||
| LD | Николас Мантейга | ![]() | 15.02 | 100 | 90.28 | ||||||
| SW | Хиско Мануэль Алонсо | 10.5 | 100 | 90.28 | |||||||
| GK | Роберто Риоха | ![]() | 30.03 | 100 | 90.28 | ||||||
| GK | Антонио Адан | 18 | 15(2) | 51 | 99.61 | 97.27 |
Контракт до 24 Сентября 2026
Луго дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Рауль Морланес | 1 | 11 | 100 | 90.37 | ||||||
| RF | Курро Контрерас | 4 | 11.25 | 100 | 90.37 | ||||||
| CF | Алекс Перес | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 1 | 14.08 | 100 | 90.81 | ||
| CF | Лорен Родригес | 9 | 2 | 11.5 | 100 | 90.37 | |||||
| RW | Майкел Себальос | 3 | 12.25 | 100 | 90.31 | ||||||
| RW | Хави Гомес | 3 | 11.25 | 100 | 90.31 | ||||||
| RW | Пэрис Вильяр | ![]() | 7 | 11.25 | 100 | 90.46 | |||||
| LW | Хосе Мартинес | ![]() | 11 | 9.35 | 100 | 90.81 | |||||
| RM | Хосе Фати | ![]() | 16 | 2 | 12.59 | 100 | 90.81 | ||||
| CM | Микель Залайя | ![]() | 15 | 11 | 100 | 90.81 | |||||
| CM | Карло Теклич | ![]() | 13 | 1 | 12 | 100 | 90.76 | ||||
| LM | Хиско Нуньес | 10 | 13 | 100 | 90.66 | ||||||
| LM | Рауль Родригес | 6 | 2 | 11.25 | 100 | 90.76 | |||||
| DM | Беньят Техеро | 12 | 11.75 | 100 | 90.66 | ||||||
| DM | Мартин Касорла | 7 | 11.25 | 100 | 90.31 | ||||||
| RD | Карлос Бермехо | ![]() | ![]() | 21 | 10.12 | 100 | 90.81 | ||||
| CD | Давид Нуньес | 20 | 13.5 | 100 | 90.81 | ||||||
| CD | Энеко Манкильо | ![]() | 14 | 11.5 | 100 | 90.81 | |||||
| LD | Илайкс Фернандес | 21 | 11.25 | 100 | 90.81 | ||||||
| GK | Педро Перес | 11 | 36(1) | 14 | 100 | 91.11 | |||||
| GK | Хаким Ханун | 10 | 30 | 16.67 | 100 | 90.8 |
Барселона
1:5
Атлетико Мадрид
0:2
Расинг
3:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 140 |
| Дата ротации | 30 Января 14:34:27 |
| Игроков | 21 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 11 из 3 ![]() |
| ATT | 10 из 1 ![]() |