Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Томас Лундал![]() | 29 | 2(1) | 2 | 2 | 54.5 | 98.5 | 94 | |||
| CF | Вячеслав Пердута![]() | ![]() | 31 | 3 | 2 | 51.75 | 98.47 | 94.51 | |||
| CF | Мигель Кинонес | ![]() | 20 | 31.75 | 100 | 93.34 | |||||
| RW | Алан Тандасо | 27 | 12 | 100 | 90 | ||||||
| AM | Самуэль Бойнак![]() | ![]() | 36 | 1 | 1 | 64.25 | 100 | 92.86 | |||
| RM | Тарас Мироненко | 29 | 3 | 46.5 | 97.49 | 94.93 | |||||
| CM | Диксон Крус | ![]() | 25 | 3 | 42.5 | 98.03 | 94.14 | ||||
| CM | Ниас Йенсен![]() | ![]() | 31 | 3 | 1 | 2 | 42.75 | 97.24 | 91.24 | ||
| CM | Ханнер Бетанкоурт![]() | ![]() | 19 | 3 | 28.5 | 93.81 | 95.02 | ||||
| DM | Анхель Рока | ![]() | 24 | 3 | 38 | 93.14 | 92.99 | ||||
| RD | Диогу Лейте | 36 | 3 | 43.25 | 97.83 | 94.99 | |||||
| CD | Чарлес Мина![]() | 25 | 3 | 43 | 98.61 | 92.09 | |||||
| CD | Джексон Чавес | 21 | 1 | 36.75 | 97.41 | 91.67 | |||||
| LD | Маттео Дзадза![]() | ![]() | 30 | 2 | 37.25 | 100 | 94 | ||||
| GK | Жан-Люк Коне![]() | 25 | 1 | 1 | 69 | 98.3 | 93.95 | ||||
| GK | Лукас Канисарес | 33 | 2 | 2 | 58.33 | 100 | 95.2 | ||||
| GK | Алан Байлон | 21 | 0(1) | 47.67 | 100 | 90.57 |
Контракт до 3 Декабря 2026
Мушук Руна
3:2
Леонес
3:0
ЛДУ Портовьехо дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Феликс Фоллесо | ![]() | 18 | 24.5 | 100 | 93.8 | |||||
| CF | Педро Пресиадо![]() | ![]() | 17 | 24.25 | 100 | 93.8 | |||||
| CF | Педро Карселен | 17 | 22.75 | 100 | 93.8 | ||||||
| CF | Брейнер Тандасо | 22 | 27 | 100 | 90 | ||||||
| AM | Хайме Тривиньо | 19 | 25 | 100 | 93.8 | ||||||
| RM | Джон Сифуэнте | 30 | 13.5 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Рубен Сегура | 26 | 19.25 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Жан Монтаньо | 26 | 22.33 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Чарлес Боланос![]() | 18 | 17 | 100 | 93.8 |