Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RF | Тэйлор Муни![]() | 22 | 2 | 2 | 5/о | 6.96 | 48.25 | 100 | 91.44 | |||||
| 14 | CF | Бен Олд | ![]() | 32 | 2 | 4 | 1/и | 7.32 | 68.5 | 96.98![]() | 92.69 | ||||
| 30 | CF | Чарльз Барри | ![]() | 20 | 1/о | 27.5 | 97.32 | 90.96 | |||||||
| 31 | CF | Аарон МакНэлли | 27 | 3/о | 35.5 | 100 | 90.25 | ||||||||
| 91 | LF | Килан Митчелл-Лис | ![]() | 17 | 5/о | 20 | 99.8 | 94.3 | |||||||
| 16 | LF | Габби МакГилл | 28 | 1/и | 55.25 | 97.94 | 90 | ||||||||
| 28 | LF | Киаран Талбот | 24 | 2/о | 22.75 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 29 | LW | Шон Шилдс | ![]() | 18 | 5/о | 23.25 | 99.8 | 94.33 | |||||||
| 22 | RM | Дилан О"Салливан | 20 | 2/о | 15.5 | 100 | 90.88 | ||||||||
| 15 | RM | Люк Хини | 28 | 1/и | 39 | 98.51 | 90 | ||||||||
| 11 | RM | Скотт Брэди![]() | ![]() | 23 | 2 | 2 | 5/о | 7.99 | 45.75 | 100 | 88.61 | ||||
| 10 | CM | Зишим Бава![]() | ![]() | 24 | 2 | 1/и | 4.78 | 50 | 97.57 | 89.45 | |||||
| 23 | CM | Роланд Бреннан | 21 | 2/о | 18.25 | 100 | 90.96 | ||||||||
| 26 | CM | Дэйн Доббс | 22 | 5/о | 14.5 | 100 | 90.4 | ||||||||
| 13 | CM | Эван Уэйр | 25 | 1/и | 42.75 | 98.26 | 90.26 | ||||||||
| 12 | CM | Майк О'Ши | 29 | 2 | 1/и | 5.91 | 42.25 | 97.17 | 92.35 | ||||||
| 42 | CM | Джейми Торнили | ![]() | 27 | 2 | 1/и | 5.56 | 42.5 | 94.32 | 89.56 | |||||
| 25 | CM | Марк Фернандес | 24 | 2/о | 14 | 100 | 90.81 | ||||||||
| 9 | LM | Рамадан Собхи![]() | 29 | 5/о | 45.25 | 100 | 89.84 | ||||||||
| 21 | LM | Адам Брэди | 22 | 2/о | 18.75 | 100 | 90.63 | ||||||||
| 51 | LM | Ньютон де Ла Крус | 32 | 2 | 4 | 1/и | 9.2 | 52.25 | 97.7![]() | 93.2 | |||||
| 81 | DM | Уилл Смоллбоун | ![]() | 18 | 1/о | 23.25 | 92.97 | 95.58 | |||||||
| 2 | CD | Эндрю Куинн![]() | 21 | 2 | 1/и | 5.39 | 37.75 | 98.6 | 85.02 | ||||||
| 5 | CD | Стивен Бакли | 20 | 2 | 1/и | 6.23 | 36.25 | 98.92 | 90.97 | ||||||
| 53 | CD | Элвис Бвомоно | ![]() | 19 | 1/о | 30 | 97.5 | 95.16 | |||||||
| 6 | CD | Шеймус Коулман | 24 | 2 | 1/и | 7.92 | 45.75 | 98.23 | 92.49 | ||||||
| 52 | CD | Ултан МакЛафлин | ![]() | 18 | 1/о | 30 | 97 | 94.38 | |||||||
| 41 | CD | Коннор Васселл | ![]() | 17 | 1/о | 16.75 | 99.8 | 94.65 | |||||||
| 19 | LD | Патрик О'Брайен | 26 | 3/о | 14 | 100 | 90.69 | ||||||||
| 67 | GK | Штефан Ортега | ![]() | 21 | 1 | 1 | 5/о | 6.13 | 65 | 100 | 87.96 | ||||
| 72 | GK | Иван Музычка | 20 | 1/о | 30.33 | 98.94 | 91.53 | ||||||||
| 4 | GK | Аарон Дэвис | 24 | 5/о | 33 | 100 | 90 | ||||||||
| 1 | GK | Салех Аль-Отайби![]() ![]() | 31 | 1/о | 65.67 | 100 | 91.98 | ||||||||
| 61 | GK | Ангус Ганн | 24 | 1 | 1/и | 6.25 | 67 | 99.28 | 90 |
Контракт до 10 Сентября 2026
Антальяспор
1:3
Слайго Роверс
0:2
Корк Сити
0:1